Virbac U2 Urinary 7 Kg Urology Uriner Kedi Maması
16 adet stokta
Virbac Urinary 7 Kg Kedi Maması fiyatı
UROLOGY – DİSSOLUTİON & PREVENTİON CAT FOOD
Temel yararlar ve özellikler
- Strüvit taşlarının çözündürülmesi, Strüvit taşlarının tekrar oluşumunun azaltılması (düşük Strüvit taşı tekrar oluşumu)
- Oksalat taş oluşumunun azaltılması
- Su tüketiminin artırılması
- İdrar pH’ının optimize edilmesi
- Vücut ağırlığı kontrolü (orta düzey enerji yoğunluğu)
Bileşim
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, pirinç, hayvansal yağlar, bezelye, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, mineraller, patates nişastası, lignoselüloz, bakla kabuğu, pancar küspesi, keten tohumu, balık yağı, pisilyum lifi (Plantago (L.) spp. ), frukto-oligosakkaritler, bira mayası, Lactobacillus acidophilus, kondroitin sülfat.
*Protein kaynakları
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analitik bileşenler (% verildiği gibi) |
|
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 44 % |
Animal to vegetal protein ratio | 90/10 |
Fat | 13,5 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Fibre | 6,5 % |
NFE * | 23 % |
Starch | 15 % |
Calcium | 0,7 % |
Phosphorus | 0,7 % |
Sodium | 1,1 % |
Potassium | 0,7 % |
Magnesium | 0,08 % |
Chloride | 1,4 % |
Sulphur | 0,7 % |
Methionine + Cystine | 1,5 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,7 % |
ME** calculated | 374 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 364 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional ingredients | |
---|---|
Bentonite | 0,5 % |
Killed Lactobacillis | 7 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Potassium Citrate | 0,3 % |
Chitosan | 800 mg/kg |
Vitamins and trace minerals | |
---|---|
Vitamin A | 17 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamin E | 610 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamin B2 | 8 mg/kg |
Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamine B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
Choline | 1 760 mg/kg |
Taurine | 2 460 mg/kg |
Copper | 12 mg/kg |
Iodine | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
Günlük beslenme miktarı
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | ||
---|---|---|---|
Fazla kilolu | Normal* | Düşük kilolu | |
2 | 20 | 25 | 25 |
3 | 30 | 35 | 40 |
4 | 40 | 45 | 50 |
5 | 50 | 60 | 65 |
6 | 60 | 70 | 75 |
7 | 70 | 80 | 90 |
8 | 80 | 90 | 105 |
9 | 90 | 105 | 115 |
10 | 105 | 115 | 130 |
*İdeal vücut ağırlığına ve normal fiziksel aktiviteye sahip yetişkin köpek
Günlük besin miktarı, köpeğin MEVCUT vücut ağırlığına dayalıdır ve her ay ayarlanması gerekir. Su tüketiminde ve idrar hacminde ölçülü bir artış fark etmeniz normaldir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.