Virbac W1 Weight Loss & Diabetes Köpek Maması 12 kg
Stoklar tükendi
Hızlı kilo kaybı (düşük enerji yoğunluğu) Diyabet veya insülin direnci olan köpeklerin yönetimi (düşük glisemik indeks) Yüksek ham lif içeriği ile desteklenen tokluk etkisi Kilo kaybı sırasında yağsız kütleyi korur ve yağ kütlesini azaltır Eklem desteği ve etkileşimleri ve yaşam kalitesini iyileştirir
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, patates nişastası*, lignoselüloz, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, bakla kabuğu, hayvansal yağlar, mineraller, keten tohumu, pancar küspesi, psyllium lifi (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligosakkaritler, bira mayası, hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus, kondroitin sülfat.
*carbohydrate sources
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Bileşenler
Kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri, patates nişastası*, lignoselüloz, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri, bakla kabuğu, hayvansal yağlar, mineraller, keten tohumu, pancar küspesi, psyllium lifi (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligosakkaritler, bira mayası, hidrolize kabuklular (kitosan kaynağı), Lactobacillus acidophilus, kondroitin sülfat.
*carbohydrate sources
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical constituents (% as fed) |
|
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 34 % |
Animal to vegetal protein ratio | 94/06 |
Fat | 11,5 % |
Minerals | 7,5 % |
Crude Fibre | 15 % |
Total Dietary Fibre | 23 % |
NFE * | 23 % |
Starch | 14 % |
Total sugar | 1 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphorus | 0,9 % |
Omega-6 | 2,2 % |
Omega-3 | 0,7 % |
ME** calculated | 274 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 285 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional Ingredients | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
L-carnitine | 330 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine | 440 mg/kg |
Chitosan | 440 mg/kg |
Added vitamins and trace elements: | |
---|---|
Vitamin A | 12 600 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 260 IU/kg |
Vitamin E | 650 mg/kg |
Vitamin B1 | 4,4 mg/kg |
Vitamin B2 | 12,6 mg/kg |
Vitamin B3 | 34 mg/kg |
Vitamin B5 | 30 mg/kg |
Vitamin B6 | 3,2 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,55 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,071 mg/kg |
Choline | 850 mg/kg |
Taurine | 1 725 mg/kg |
Copper | 17 mg/kg |
Iodine | 1,3 mg/kg |
Zinc | 140 mg/kg |
Günlük beslenme miktarı
Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
Diyabetin eşlik etmediği obezite durumunda
Hedef vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) | |
---|---|---|
Yüksek kısıtlama | Ilımlı kısıtlama | |
3 | 55 | 75 |
5 | 80 | 105 |
8 | 110 | 145 |
10 | 125 | 170 |
15 | 165 | 220 |
20 | 200 | 270 |
25 | 235 | 310 |
30 | 265 | 350 |
40 | 320 | 425 |
60 | 420 | 560 |
* Günlük rasyon köpeğin hedef vücut ağırlığına göre belirlenir. |
Hedef vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) |
---|---|
3 | 75 |
5 | 105 |
8 | 145 |
10 | 170 |
15 | 220 |
20 | 270 |
25 | 310 |
30 | 350 |
40 | 425 |
60 | 560 |
* Günlük rasyon köpeğin hedef vücut ağırlığına göre belirlenir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.